
18VATC, wh, 100m reel
Référence: 731082
Description du produit :
TRIAX Eca cables
- The TRIAX 18 VAtC PVC cable is a premium quality cable intended for indoor installations. Its quality construction allows it to broadcast digital satellite, terrestrial or cable network signals.
- CPR (Construction Products Regulation) compliant - Eca class fire resistance according to EN50575
- With a copper (Cu) core and a dielectric based on foam injected by gas, which is far superior to chemical foam, these two parameters allow it to broadcast a signal over long distances by minimizing the losses.
- Triple shielded for improved LTE protection
- The high class A shielding means fewer problems with external disturbances to the cable and thus a clear and fluid television picture.
- CE compliant
Spécifications
Informations sur le produit | |
---|---|
Code EAN | 5702667310823 |
Construction | |
Matériau de l'âme | Cu |
Dimension de l'âme | 1.0 ± 0.02 mm |
Matériau du diélectrique | Foam PE |
Dimension du diélectrique | 4.8 ± 0.15 mm |
1. Blindage feuille - matériau | Alu/PET/Alu |
Blindage - matériau de la tresse | Alu |
2. Blindage - tresse de recouvrement | 43 % |
3. Blindage feuille - matériau | Alu/PET |
Gaine - matériau | PVC |
Gaine - dimension | 6.7 ± 0.2 mm |
Blindage | |
Atténuation de blindage 30-1000 MHz | > 85 dB |
Atténuation de blindage 1000-2000 MHz | > 85 dB |
Atténuation de blindage 2000-3000 MHz | > 75 dB |
Impédance de transfert | |
Impédance de transfert 5-30 MHz | < 15 mΩ/m |
Caractéristiques | |
Type | 18VATC |
Atténuation | |
Atténuation (20°C/100mtr) @ 5 MHz | 1.7 dB |
Atténuation (20°C/100mtr) @ 50 MHz | 4.6 dB |
Atténuation (20°C/100mtr) @ 200 MHz | 8.7 dB |
Atténuation (20°C/100mtr) @ 470 MHz | 14.0 dB |
Atténuation (20°C/100mtr) @ 862 MHz | 18.8 dB |
Attenuation ((20°C/100mtr) @ 1000 MHz | 20.7 dB |
Atténuation (20°C/100mtr) @ 1750 MHz | 29.2 dB |
Atténuation (20°C/100mtr) @t 2150 MHz | 32.5 dB |
Atténuation (20°C/100mtr) @ 2400 MHz | 34.0 dB |
Atténuation (20°C/100mtr) @ 3000 MHz | 38.5 dB |
Adaptation | |
Perte de retour structurelle à 5-470 MHz | > 28 dB |
Perte de retour structurelle à 470-1000 MHz | > 26 dB |
Perte de retour structurelle à 1000-2000 MHz | > 20 dB |
Perte de retour structurelle à 2000-3000 MHz | > 18 dB |
Caractéristiques électriques | |
Impédance | 75 ± 3 Ω |
Capacité | 53 ± 2 pF/m |
Vitesse de propagation relative | 84 % |
Resistance interne DC | 22.5 Ω/km |
Résistance extérieure DC | 33 Ω/km |
Opérationnel | |
Application | Intérieur |
Classe de feu | EN 50575 (Eca) |
Numéro de DoP | TRO120 |
Efficacité de blindage | EN50117 (Class A) |
Température de fonctionnement | -20...70 °C |
Mécanique | |
Longueur du câble | 100 m |
Rayon de courbure minimum - simple/répété | 35/70 mm |
Couleur | Blanc |
Hauteur brute | 0,001 m |
Largeur brute | 0,003 m |
Profondeur brute | 0,003 m |
Poids net | 0,046 kg |
Poids brut | 0,046 Kg |